SPELORDNING
G1, G2: Grusbanor
B31-B35: Hardcourt
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | ||
Grupp 1
|
|
2030 B34 | 2130 B32 | 0930 B33 | 1830 B34 | |||
Grupp 2 | 2130 B32 | 2030 B31 | 1330 B32 | 1730 B32 | ||||
Grupp 3 | 2130 B31 | 1930 B32 | 1430 B32 | 1930 B31 | ||||
Grupp 4 | 2130 B33 | 1830 B35 | 1130 B34 | 1730 B31 | ||||
Grupp 5 | 1930 B31 | 2030 B32 | 1630 B32 | 2130 B31 | ||||
Grupp 5B | 2130 B33 | 1930 B32 | 1430 B31 | 1930 B32 | ||||
Grupp 6 | 2130 G1 | 1130 G2 | 0930 G1 | |||||
1830 G1 | ||||||||
Grupp 7 | 2030 G2 | 2130 G2 | 1030 G2 | 1830 G2 | ||||
Grupp 7B | 2030 B32 | 2030 B31 | 1530 B32 | 2130 B32 | ||||
Grupp 8 | 2030 B32 | 1830 B34 | 1630 B31 | 2130 B33 | ||||
Grupp 9 |
|
1930 B34 | 2130 B33 | 1230 B34 | 1830 B31 | |||
Grupp 10 | 2030 B33 | 2130 B31 | 1530 B34 | 2030 B34 | ||||
Grupp 11 | 2030 B32 | 2130 B32 | 1530 B31 | 1830 B32 | ||||
Grupp 12 | 1930 B32 | 2130 B31 | 1330 B31 | 1730 B33 |